Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Was ist besser für Unternehmen: Leasing, Miete oder Mietkauf?
| Finanzierung | Liquidität | Eigentum | Steuern / Bilanzwirkung |
|---|---|---|---|
| Leasing | ✔️ Hoch – keine oder geringe Anzahlung, konstante Raten | ❌ Nein, ggf. Eigentumsübergang möglich (Kauf-/Übernahmeoption) | Leasingraten voll als Betriebsausgaben, Objekt i. d. R. nicht in der Bilanz |
| Mietkauf | ◐ Mittel – meist Anzahlung + Raten | ✔️ Ja, Eigentum geht am Ende zwingend über | Wirtschaftliches Eigentum beim Käufer, Aktivierung in der Bilanz |
| Miete | ✔️ Sehr hoch – nur laufende Mietzahlungen | ❌ Nein, kein Eigentumsübergang vorgesehen | Miete voll als Aufwand abzugsfähig, keine Bilanzierung |
Wie wirkt sich Mietkauf steuerlich aus?
| Finanzierungsart | Steuerlich absetzbar | Bilanzielle Behandlung |
|---|---|---|
| Miete | ✔ Volle Mietrate als Betriebsausgabe | Keine Aktivierung, kein Anlagevermögen |
| Leasing | ✔ Volle Leasingrate als Betriebsausgabe | In der Regel keine Aktivierung |
| Mietkauf | ✔ Abschreibung des Geräts ✔ Zinsanteil der Raten | Aktivierung im Anlagevermögen (wirtschaftliches Eigentum) |
Sind Wartung und Garantieverlängerung bei Mietkauf inklusive?
Wir können bei Mietkauf folgende Leistungen individuell mit anbieten:
-
Wartung
-
Garantieverlängerung
-
Rundum-Sorglos-Paket
Diese Leistungen können über die Mietkaufrate finanziert werden.







