- 23%

Ruderstation 302. Rückentrainer / Profi / Studiomodell von Precor.
302
Mietkauf und Leasing ab
54,20 € netto pro Monat
(10% Anzahlung und 15% Restwert bei einer Laufzeit von 54 Monaten. Nur für Gewerbekunden)
54,20 € netto pro Monat
(10% Anzahlung und 15% Restwert bei einer Laufzeit von 54 Monaten. Nur für Gewerbekunden)
3 133,06 € * 4 068,91 € * UVP
*zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Die 302-Ruderstation besitzt einen angehobenen Sitz für den bequemen Ein- und Ausstieg. Die... mehr
Die 302-Ruderstation besitzt einen angehobenen Sitz für den bequemen Ein- und Ausstieg. Die extra-große Fußauflage eignet sich für Benutzer jeder Körpergröße. Durch die mittige Position kann der Rücken aufrecht gehalten werden. Griffe sind unkompliziert austauschbar.
Geräteeigenschaften
| Zusatzgewichte (Wert) | Optional |
| VERKLEIDUNG GEWICHTSBLOCK | Optional |
| Gummifüße | Optional |
| Standardmerkmale | Shroud |
| Polsterung | Polster in Premiumqualität mit Beautyguard-Schutzbeschichtung. Doppellagiger Schonbezug an Stellen hoher Beanspruchung. Doppelte Absteppung an allen Nähten. |
| Rahmen und Oberfläche | Rahmen aus gebogenem, elektrisch geschweißtem Stahl. Oberfläche aus elektrostatisch aufgebrachter, wärmebehandelter Pulverbeschichtung für extreme Langlebigkeit. |
Technische Daten des Geräts
| Gewichtstapel Schwer (kg) | 136 kg |
| Gewichtblock Standard | 114 kg |
| Standardfarben für Polster | Black (Schwarz) Mahogany (Mahogani) Imperial Blue (Imperialblau) Paprika (Paprika) Graphite (Graphit) Royal Blue (Royal Blau) Slate (Dunkelgrün) American Beauty Red (American Beauty) Terra Cotta (Terrakotta) |
| Farbe der Gewichtsblockverkleidung (Standard) | Gloss Metallic Silver (Metall Silber) Metallic Ash (Metall Asche) Desert Bronze (Bronze) Black Magic Gloss (Schwarz) Gloss White (Weiß) |
Maße und Gewicht des Gerätes
| Länge | 282 cm |
| Breite | 109 cm |
| Gerätegewicht | 268 kg |
| Höhe (cm) | 236 cm |
Garantie
| Arbeitszeit | 1 year |
| Andere Teile (einschließlich Handgriffe, Abdeckblenden, Kabel, Auswahlstifte, Abdeckungen) | 1 year |
| Verschleißteile (Monate) | 6 months |
| LAUFZEIT | 10 years |
| Teile (mechanisch) | 5 years |

- 16 %
- 4 %
- 1 %
- 9 %
- 23 %
- 4 %
- 4 %
- 23 %
- 23 %
- 23 %
- 23 %
- 23 %
- 23 %
- 15 %
- 23 %
- 23 %
- 23 %
- 18 %
- 9 %
- 14 %
- 21 %
- 26 %
- 21 %
TIPP! - 47 %
- 50 %
- 11 %









