Elliptical Fitness Cross Trainer EFX 863. Aktuelles Precor Modell. Gratis Montage
143,73 € netto pro Monat
(10% Anzahlung und 15% Restwert bei einer Laufzeit von 54 Monaten. Nur für Gewerbekunden)
*zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 6 Werktage
Der EFX® 863 mit Converging CrossRamp® kombiniert Zuverlässigkeit mit einem natürlichen Trainingsgefühl und ist somit der ideale Crosstrainer für jedes Fitnessstudio. Precor steht für Zuverlässigkeit und Service – das spiegelt sich auch im neuen EFX wider.
Alle Abdeckungen haben geschlossene Oberflächen und lassen sich dadurch mühelos reinigen und instand halten. Das Active Status Light informiert den Betreiber auf einen Blick über den Betriebszustand des Geräts und spart somit Zeit und Geld.
Der EFX 863 kombiniert die Vorteile unserer patentierten CrossRamp®-Technologie mit festen Handgriffen und ermöglicht dem Trainierenden auf diese Weise ein effektives Unterkörpertraining. Die Technologie der verstellbaren CrossRamp® bietet Rampenneigungen zwischen 10 und 35 Grad.
Je nach Einstellung werden unterschiedliche Muskelgruppen angesprochen, was für ein abwechslungsreiches Workout sorgt. Die einzigartige, konvergierende Bewegungsführung ist der natürlichen Lauf- und Gehbewegung des Trainierenden nachempfunden.
Geräteeigenschaften
Flaschen- und Zubehörhalter | Intelligenter Stauraum für die sichere Aufbewahrung von Wasserflasche, Handy und anderem Zubehör |
Abdeckungen | Geschlossene Abdeckungen über der Rampe, dem hinteren Teil, dem Rahmen und den Drehgelenken sorgen für ein lang anhaltend gepflegtes Erscheinungsbild. Die Rampenabdeckung verhindert die Ablagerung von Staub und Schmutz. Leicht zu reinigen, ohne dass die Rampenabdeckung oder die Pedale abgenommen werden müssen. Die rückwärtige, durch zwei Schrauben fixierte Abdeckung lässt sich in weniger als zwei Minuten abnehmen und wieder anbringen. Praktischer Zugang zur Überprüfung und Einstellung der Spannung des Antriebsriemens. Die vorderen Abdeckungen lassen sich in weniger als zwei Minuten abnehmen und gewähren einen raschen Zugang zur Hebevorrichtung. |
Transporträder | Dank der breiten Transporträder an der Gerätevorderseite lässt sich der EFX® beiseite schieben, wenn der Boden gereinigt wird. |
Lager | Zweifache, linear angeordnete Polyurethanräder mit besonders großer Achse und hochwertigen, abgedichteten Lagern verteilen das Gewicht optimal. Sie gleiten auf gestanzten Edelstahlschienen und sorgen für einen außerordentlich ruhigen Bewegungsablauf. |
Fußpedale | Die überdimensionierten Fußpedale aus Polypropylen eignen sich selbst für besonders groß gewachsene Benutzer und sind leicht zu reinigen. |
Rampe | Verstellbare, Converging CrossRamp® |
Biomechanik | Die Western Washington University bestätigte, dass die Biomechanik für Nutzer jeden Alters, aller Fitnesslevels und jeder Körpergröße geeignet ist (untersucht wurden Frauen und Männer aller Körpergrößen mit Ausnahme der kleinsten 5 % der Frauen und der größten 5 % der Männer). |
Rampenwinkel | 10 bis 35 |
Haltegriffe für Oberkörper | Fixierte Handgriffe |
CrossRamp®-Technologie | Bietet 20 verschiedene Einstellungen (10-35 Grad Rampenneigung), mit denen jeweils unterschiedliche Muskelgruppen angesprochen werden. Ideal für alle Altersstufen und Fitnesslevels. |
Widerstandssystem
Minimale Wattleistung | 18 |
Maximale Wattleistung | 720 |
Widerstandssystem | Das robuste Drei-Phasen-Hybridgenerator/Wirbelstrom-System mit neuer, schnellerer Steuerung bietet 20 verschiedene Stufen für ein individuell angepasstes Training mit gleichmäßigem Widerstand. Die 20 Widerstandsstufen reichen von 18 Watt (Stufe 1 bei 40 Schritten/Min.) bis hin zu 720 Watt (Stufe 20 bei 200 Schritten/Min.). |
Widerstandsstufen | 1 bis 20 |
Konsolenfunktionen
Nummerntastenfeld | Ja, in Software |
Bewegungssteuerung | Ja, Widerstand und Steigung |
Taktile Tasten mit Erhebung | Lautstärke erhöhen/verringern, Stummschaltung, Programm nach oben/nach unten, Training pausieren |
QuickStart™ | Ja |
Auswahl von Maßeinheiten | Metrische oder U.S.-Einheiten |
Sprache(n) der Konsole | Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Iberisch), Russisch, Spanisch |
Maximale Trainingszeit | 120 Minuten (Standard 60) |
Maximale Pausenzeit | 300 Sekunden (Standard 30) |
Elektronische Anzeigen (Wert) | Tastenfeld: Widerstand Steigung Benutzeroberfläche: Gesamtstrecke, Verbleibende Strecke Insgesamt verbrauchte Kalorien, Kalorien/Min., Kalorien/Std., METs, Watt Abgelaufene Zeit, Verbleibende Zeit, Abschnittsdauer Schritte/min, Durchschnittliche Schritte/min, Gesamtschritte Herzfrequenz, Durchschnittl. Herzfrequenz, Maximale Herzfrequenz |
Workout des Tages | Ja |
Konsolentyp | Kapazitiver 10,1-Zoll-LCD-Touchscreen 25,7 cm |
Voreingestellte Programme | Gewicht verlieren 4-3-Intervall Ausdauer Ausdauer Plus Gewichtsabnahme Herzfrequenzbereich Fitness verbessern Manuelle Eingabe 1:1-Intervall 2:1-Intervall 4:1-Intervall Ganzkörperintervall Hügellandschaf t Berggipfel Herzfrequenzbereich Trainieren Gesäßmuskeltraining Gesäßmuskeltr. Plus Beintraining Beintraining Plus Leistung steigern 1-4-Intervall 1-2-Intervall 5 km Herzfrequenzbereich Fitness testen Fitnesstest |
Netzwerkeigenschaften
RFID / NFC | ISO/ISEC 14443A MIFARE, NFC P2P und R/W-Modi (demnächst) |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T |
Diagnose | Möglichkeit, Club-Parameter einzustellen, z. B. Trainingszeit beschränken, Sprache und Pausenzeit festlegen. |
Wifi | 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz MIMO und 5-Ghz-Betrieb mit mehreren Antennen |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (Bluetooth 2.0 plus BTLE) (demnächst) |
Herzfrequenzüberwachung
Touch-Funktion | Leicht verwendbare Herzfrequenzsensoren an den Handgriffen bieten Benutzern aller Größen exakte Informationen über ihren Puls. |
Telemetrie | Herzfrequenz-Telemetriemessung mithilfe eines Brustgurtes möglich. |
Integrierte Entertainmentoptionen
Untertitel | Ja, CC1-4, Text 1-4 (nur Nordamerika) |
Video-Dekodierung | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
Globale TV-Medien-Supportoptionen | Integrierter Tuner: NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C |
Ladeeingang für Mobilfunkgeräte | Ja |
Lesehalterung | Standard |
Personal Viewing System (PVS) | Integrated |
Videoeingänge | HF, HDMI (nur über Media-Adapter, demnächst) |
Technische Daten des Geräts
Schrittlänge bei minimaler Steigung (cm) | 21 Zoll / 54 cm |
Schrittlänge bei maximaler Steigung (cm) | 25 Zoll / 63 cm |
Maximales Benutzergewicht | 350 lb / 159 kg |
Mindestabstand zwischen Fußpedalen (cm) | 1,5 Zoll / 3,8 cm |
Maße der Fußpedale (cm) | 16 x 8 Zoll / 40,6 x 20,3 cm |
Einstiegshöhe (Fußplatte auf niedrigster Position) | 8 Zoll / 20 cm |
Farbe der Gewichtsblockverkleidung (Standard) | Metallisch-silber glänzend Schwarze Perle |
Maße und Gewicht des Gerätes
Länge | 80 Zoll / 203 cm |
Breite | 30 Zoll / 76 cm |
Gerätegewicht | 340 lb / 154 kg |
Höhe (cm) | 72 Zoll / 183 cm |
Versandumfang und -gewicht
Länge | 85 Zoll / 216 cm |
Breite | 30,75 Zoll / 78 cm |
Höhe | 28,125 Zoll / 71,4 cm |
Versandgewicht | 396 lb / 180 kg |
Leistungsbedarf
GERÄT | Elektrisch angetrieben |
International 240 V Wechselstrom | Passendes länderspezifisches Netzkabel |
USA & Kanada 240 V Wechselstrom | 220-V–240-V-/15-A-Leitung mit 5-15R-NEMA-Buchse |
USA & Kanada 120 V Wechselstrom | 120-V-/15-A-Leitung mit 5-15R-NEMA-Buchse |
Kabellänge (m) | 12 feet / 3,7 Meter |
Regulatory
cTUVus | Ja |
IEC CB | Ja |
FCC | Ja |
ETL | Ja |
CE | Ja |
EN957 / ASTM | Ja |
ASTM | Ja |